| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-10-12 | *** |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-07-28 | 河北省 |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-05-30 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2025-03-17 | 广东省 惠州市 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-01-21 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2023-10-25 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2023-10-24 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2023-03-06 | 北京市 北京市 |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2023-02-27 | 北京市 北京市 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2023-02-19 | 河南省 郑州市 |
| IQ10-03BNPKW2S参数 | |
| 工作电压 : | 10~30 (VDC) |
| 检测距离(电感/电容): | 3 (mm) |
| 开关频率: | 2000 (Hz) |
| 输出电路: | NPN |
| 输出功能: | NO+NC |
| 长度(圆柱形): | 10*16*28 (mm) |
| 检测类型(电感/电容): | 屏蔽 |
| 连接方式: | 电缆 |
| 外壳材料: | 塑料 |
| 工作温度: | -25~75 (℃) |
| 防护等级: | IP67/IP68 |
















