| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 终端 | 6 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2025-05-05 | *** |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-01-28 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2024-06-16 | 河南省 郑州市 |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2022-09-01 | 河南省 郑州市 |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2022-08-25 | 河南省 郑州市 |
| CD33-50CP-422参数 | |
| 检测距离(光电/超声波): | 40~60 (mm) |
| 分辨率: | 0.008 (mm) |
| 连接方式: | 接插件 |
| 外形: | 66*76*20.4 (mm) |
| 防护等级: | IP67 |
| 外壳材料: | 塑料 |
| 工作电压 : | 12~24 (VDC) |
| 输出功能: | RS422 |
| 线性误差: | +/-0.1% F.S. (mm) |
| 响应时间: | 12.5 (ms) |
| 输出电路: | 串口/总线 |
| 工作温度: | -10~45 (℃) |
| 光源类型: | 激光 |





