| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 终端 | 6 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2025-06-01 | 湖北省 武汉市 |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-05-27 | 广东省 广州市 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-05-12 | *** |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-01-18 | *** |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-01-12 | *** |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2023-11-20 | 北京市 北京市 |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2023-09-13 | 河南省 郑州市 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2023-08-24 | 河南省 郑州市 |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2023-08-14 | 河南省 郑州市 |
| ZX-GT2840S11参数 | |
| 工作电压 : | 21.6~26.4 (VDC) |
| 连接方式: | 电缆 |
| 防护等级: | IP40 |
| 检测距离(光电/超声波): | 测量宽度:28(测量距离:40) (mm) |
| 分辨率: | 0.01 (mm) |
| 线性误差: | +/-0.1% (mm) |
| 外壳材料: | 铝 |
| 工作温度: | 0~40 (℃) |
| 特殊(光电): | 传感器探头 |
















