| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2025-08-10 | *** |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-08-10 | *** |
| 终端 | 3 PCS | 2025-05-05 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-03-09 | *** |
| OD5-30T05参数 | |
| 工作电压 : | 12~24 (VDC) |
| 检测距离(光电/超声波): | 25~35 (mm) |
| 分辨率: | 0.0002 (mm) |
| 连接方式: | 接插件 |
| 外形: | 78*75*25.6 (mm) |
| 防护等级: | IP67 |
| 线性误差: | 0.001 (mm) |
| 响应时间: | 0.1 (ms) |
| 外壳材料: | 金属 |
| 重复精度: | 0.0006 (mm) |
| 输出电路: | 串口/总线 |
| 输出功能: | 接口:RS-422 |
| 工作温度: | -10~45 (℃) |













