客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
贸易商 | 1 PCS | 2025-05-04 | *** |
贸易商 | 1 PCS | 2025-04-29 | 北京市 北京市 |
个人工程师 | 5 PCS | 2025-04-06 | 北京市 北京市 |
贸易商 | 1 PCS | 2025-01-26 | *** |
终端 | 6 PCS | 2025-01-10 | *** |
终端 | 9 PCS | 2024-12-31 | *** |
个人工程师 | 2 PCS | 2023-10-18 | 河南省 郑州市 |
贸易商 | 7 PCS | 2023-09-10 | 河南省 郑州市 |
贸易商 | 1 PCS | 2023-09-09 | 河南省 郑州市 |
终端 | 3 PCS | 2023-03-02 | 河南省 郑州市 |
OD5-25W01参数 | |
重复精度: | 0.00006 (mm) |
外形: | 78*75*25.6 (mm) |
防护等级: | IP67 |
外壳材料: | 金属 |
检测距离(光电/超声波): | 24~26 (mm) |
分辨率: | 0.00002 (mm) |
响应时间: | 0.1 (ms) |
工作电压 : | 12~24 (VDC) |
线性误差: | 0.0016 (mm) |
输出电路: | 串口/总线 |
输出功能: | 接口:RS-422 |
连接方式: | 接插件 |
工作温度: | -10~45 (℃) |