| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 终端 | 9 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-06-26 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2025-05-11 | *** |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-01-13 | *** |
| DL100-21AA2102参数 | |
| 精度: | +/-2 (mm) |
| 响应时间: | 8 (ms) |
| 输出电路(2): | Push-pull |
| 防护等级: | IP65 |
| 外壳材料: | 金属 |
| 重复精度: | 0.5 (mm) |
| 输出电路: | 串口/总线 |
| 输出功能: | 接口:PROFIBUS |
| 输出功能(2): | 亮通/暗通可切换 |
| 外形: | 69.4*82.5*119.9 (mm) |
| 工作电压 : | 18~30 (VDC) |
| 检测距离(光电/超声波): | 150~100000 (mm) |
| 分辨率: | 0.1 (mm) |
| 连接方式: | 接插件 |
| 工作温度: | -20~55 (℃) |















