| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| VDM28-8-L-IO/73c/110/122参数 | |
| 精度: | ± 25 (mm) |
| 输出电路: | 模拟量 |
| 工作温度: | -30~50 (℃) |
| 外壳材料: | 塑料 |
| 光源类型: | 激光 |
| 检测距离(光电/超声波): | 200~8000 (mm) |
| 输出电路(2): | PUSH-PULL |
| 输出功能(2): | NO/NC可切换 |
| 连接方式: | 接插件 |
| 工作电压 : | 10~30 (VDC) |
| 开关频率: | 50 (Hz) |
| 响应时间: | 10 (ms) |
| 输出功能: | 电流输出 |
| 外形: | 25.8*88*54.3 (mm) |
| 防护等级: | IP65 |
















