客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
终端 | 3 PCS | 2025-05-04 | *** |
终端 | 6 PCS | 2025-01-16 | *** |
个人工程师 | 2 PCS | 2023-11-03 | 河南省 郑州市 |
终端 | 6 PCS | 2023-10-16 | 河南省 郑州市 |
个人工程师 | 2 PCS | 2023-08-17 | 河南省 郑州市 |
个人工程师 | 2 PCS | 2023-03-01 | 河南省 郑州市 |
个人工程师 | 2 PCS | 2023-02-09 | 河南省 郑州市 |
终端 | 6 PCS | 2023-01-26 | 北京市 北京市 |
贸易商 | 4 PCS | 2022-10-13 | 北京市 北京市 |
IR12.P04F-F40.PO1Z.7BCV参数 | |
检测类型(电感/电容): | |
输出功能: | |
工作温度 : | |
外形: | 12 |
输出电路(2): | |
长度(圆柱形): | 40 |
防护等级IP: | |
检测距离 (电感/电容/磁式): | 4 |
外壳材料: | |
输出功能(2): | |
输出电路: | |
连接方式: | |
开关频率: | |
工作电压 : |