| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 终端 | 3 PCS | 2025-07-07 | 安徽省 芜湖市 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-06-22 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2025-05-04 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2025-01-13 | *** |
| IR06.P03S-F46.NO1Z.7SL参数 | |
| 外壳材料: | 不锈钢 |
| 输出功能(2): | |
| 输出功能: | NO |
| 工作温度 : | |
| 工作电压 : | 10~30 |
| 检测类型(电感/电容): | 屏蔽式 |
| 检测距离 (电感/电容/磁式): | 3 |
| 外形: | 6 |
| 连接方式: | 电缆 |
| 长度(圆柱形): | 46 |
| 防护等级IP: | IP67 |
| 输出电路(2): | |
| 输出电路: | NPN |
| 开关频率: | 2000 |















