| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2025-09-26 | 北京市 北京市 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-07-02 | 福建省 莆田市 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-06-02 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-05-26 | 天津市 天津市 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-05-25 | 湖北省 荆州市 |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-05-24 | 湖南省 常德市 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-05-19 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-04-15 | 广东省 广州市 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-04-14 | 北京市 北京市 |

