| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 终端 | 6 PCS | 2025-12-29 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-07-23 | 北京市 北京市 |
| 终端 | 3 PCS | 2025-06-14 | 上海市 上海市 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-06-01 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2025-01-28 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2022-10-24 | 北京市 北京市 |
| 终端 | 3 PCS | 2021-06-02 | 江苏省 南京市 |
| 终端 | 3 PCS | 2021-03-23 | 江苏省 宿迁市 |





