| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2026-01-07 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2026-01-03 | *** |
| 终端 | 3 PCS | 2025-12-26 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-10-12 | 北京市 北京市 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2025-06-23 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-06-17 | 贵州省 安顺市 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-06-16 | 贵州省 |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-05-20 | 北京市 北京市 |
| 终端 | 6 PCS | 2025-05-04 | 北京市 北京市 |














