| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-10-16 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2025-06-15 | 辽宁省 锦州市 |
| 终端 | 6 PCS | 2025-06-12 | 山西省 太原市 |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-05-29 | 云南省 昭通市 |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-05-26 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-05-26 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-05-18 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2023-11-21 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2023-10-20 | 河南省 郑州市 |
| 贸易商 | 4 PCS | 2023-10-20 | 河南省 郑州市 |
| EVF005参数 | |
| 防护等级IP: | IP65/IP67/IP68/IP69K |
| 额定电压: | 250 |
| 配合: | 母头 |
| 电缆材质: | MPPE |
| 导线截面: | 0.34 (mm²) |
| 尺寸规格: | M12 |
| 针数: | 4 |
| 安装类型: | 弯头 |
| 电缆长度: | 10 (m) |
| 工作温度℃: | -25~100 |















