| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 终端 | 6 PCS | 2026-01-11 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-12-24 | *** |
| 终端 | 3 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2025-07-23 | 河北省 沧州市 |
| 终端 | 6 PCS | 2025-05-26 | *** |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-05-05 | 贵州省 贵阳市 |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-05-02 | 北京市 北京市 |
| 终端 | 6 PCS | 2025-04-15 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-04-11 | *** |

