| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 终端 | 6 PCS | 2026-04-25 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2025-12-17 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-10-15 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2025-06-16 | 上海市 上海市 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-05-24 | 山西省 临汾市 |
| 终端 | 9 PCS | 2025-05-10 | 广东省 惠州市 |
| 终端 | 3 PCS | 2025-05-10 | *** |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-05-09 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-05-06 | *** |

