| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 终端 | 6 PCS | 2026-01-25 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2025-12-08 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2025-10-16 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2025-07-12 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-06-08 | 湖北省 荆州市 |
| 终端 | 9 PCS | 2025-06-08 | 四川省 德阳市 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-05-21 | 河北省 廊坊市 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-05-15 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2024-10-01 | *** |

