| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2024-04-18 | 河南省 郑州市 |
| 终端 | 3 PCS | 2023-09-09 | 河南省 郑州市 |
| RU100U-M18M-UP8X2-H1151参数 | |
| 工作电压 : | 15~30 (VDC) |
| 开关频率: | 6.9 (Hz) |
| 连接方式: | 接插件 |
| 外壳材料: | 金属 |
| 外形: | M18 (mm) |
| 输出电路: | PNP |
| 输出功能: | NO/NC可切换 |
| 工作温度: | -25~70 (℃) |
| 检测距离(光电/超声波): | 1000 (mm) |
| 防护等级: | IP67 |
| 长度(圆柱形): | 63 (mm) |










