| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2026-05-29 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2026-04-21 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-11-30 | *** |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-10-13 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2025-06-17 | 江西省 南昌市 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-06-16 | 湖南省 湘潭市 |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-06-05 | 广东省 惠州市 |
| 终端 | 6 PCS | 2025-05-29 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-01-21 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-01-16 | *** |
















