| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 终端 | 9 PCS | 2026-04-23 | *** |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-12-28 | *** |
| 终端 | 3 PCS | 2025-12-28 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-07-09 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-06-18 | *** |
| 终端 | 3 PCS | 2025-06-17 | 黑龙江省 牡丹江市 |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-06-16 | 河北省 石家庄市 |
| 终端 | 3 PCS | 2025-06-15 | 广西 玉林市 |








