| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 终端 | 9 PCS | 2026-06-15 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2026-04-21 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2025-12-22 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2025-10-12 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-05-31 | 河北省 沧州市 |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-05-28 | *** |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-05-27 | 浙江省 杭州市 |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-05-11 | *** |
| 终端 | 3 PCS | 2023-11-02 | 北京市 北京市 |



