| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 终端 | 6 PCS | 2026-04-21 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-07-29 | 河北省 |
| 终端 | 3 PCS | 2025-07-23 | 北京市 北京市 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-06-04 | 贵州省 贵阳市 |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-05-27 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2025-05-26 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2025-05-11 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-05-09 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-05-06 | *** |


