| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-11-27 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-08-12 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-07-02 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-06-22 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2025-06-10 | 河北省 廊坊市 |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-05-30 | 贵州省 贵阳市 |
| 终端 | 9 PCS | 2025-05-13 | *** |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-05-07 | *** |






