| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 终端 | 9 PCS | 2025-08-25 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2025-08-12 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2025-08-12 | *** |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-06-22 | *** |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-01-30 | *** |
| SU-02R参数 | |
| 检测距离(光电/超声波): | 2 (mm) |
| 开关频率: | 10000 (Hz) |
| 输出功能: | 暗通 |
| 工作温度: | -20~70 (℃) |
| 光源类型: | 红光LED |
| 工作电压 : | 10~30 (VDC) |
| 输出电路: | NPN |
| 外形: | 35*14*60 (mm) |
| 外壳材料: | PC |
| 连接方式: | 电缆 |
















