| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 终端 | 6 PCS | 2025-10-16 | *** |
| 终端 | 3 PCS | 2025-01-30 | *** |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-01-27 | *** |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2024-07-04 | 北京市 北京市 |
| 终端 | 9 PCS | 2024-04-08 | 河南省 南阳市 |
| OH5012参数 | |
| 检测距离(光电/超声波): | 1.2 (m) |
| 连接方式: | 配电缆接插件 |
| 防护等级: | IP67 |
| 光源类型: | 红光LED |
| 工作电压 : | 10~30 (VDC) |
| 工作温度: | -20~50 (℃) |
| 外形: | 25.1*7.6*12.5 (mm) |
| 长度(圆柱形): | 12.5 (mm) |
















