客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
终端 | 3 PCS | 2025-05-04 | *** |
个人工程师 | 5 PCS | 2024-12-27 | *** |
贸易商 | 1 PCS | 2024-07-18 | *** |
贸易商 | 4 PCS | 2024-07-11 | *** |
贸易商 | 4 PCS | 2024-07-04 | 北京市 北京市 |
个人工程师 | 5 PCS | 2024-07-01 | *** |
贸易商 | 7 PCS | 2024-06-14 | 北京市 北京市 |
个人工程师 | 5 PCS | 2024-05-22 | 北京市 北京市 |
个人工程师 | 2 PCS | 2023-11-12 | 河南省 郑州市 |
OR12SE-DOOS-01.0-SVC参数 | |
检测距离(光电/超声波): | 1000 (mm) |
开关频率: | 100 (Hz) |
工作温度: | -5~70 (℃) |
工作电压 : | 10~36 (VDC) |
连接方式: | 接插件 |
外形: | 12*12*55 (mm) |
防护等级: | IP65 |
外壳材料: | 金属 |
光源类型: | 红外线 |