客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
个人工程师 | 8 PCS | 2025-01-09 | *** |
个人工程师 | 2 PCS | 2024-08-29 | *** |
终端 | 6 PCS | 2024-06-24 | *** |
终端 | 3 PCS | 2024-06-22 | *** |
终端 | 9 PCS | 2024-06-11 | 北京市 北京市 |
终端 | 9 PCS | 2024-05-10 | 北京市 北京市 |
终端 | 6 PCS | 2023-08-29 | 河南省 郑州市 |
贸易商 | 1 PCS | 2023-02-22 | 北京市 北京市 |
贸易商 | 1 PCS | 2023-02-01 | *** |
贸易商 | 1 PCS | 2023-01-22 | 河南省 郑州市 |
DW-AD-605-04参数 | |
检测类型(电感/电容): | 屏蔽 |
工作电压 : | 5~30 (VDC) |
连接方式: | 电缆 |
工作温度: | -25~70 (℃) |
防护等级: | IP67 |
长度(圆柱形): | 25 (mm) |
检测距离(电感/电容): | 0.8 (mm) |
开关频率: | 10000 (Hz) |
输出电路: | NAMUR |
外形: | 4 (mm) |
外壳材料: | 金属(不锈钢) |