| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 | 
| 终端 | 9 PCS | 2025-10-11 | *** | 
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-06-01 | *** | 
| 个人工程师 | 5 PCS | 2023-11-21 | 北京市 北京市 | 
| 个人工程师 | 2 PCS | 2023-09-18 | 河南省 郑州市 | 
| 个人工程师 | 2 PCS | 2023-02-28 | 河南省 郑州市 | 
| 终端 | 3 PCS | 2022-11-04 | 河南省 郑州市 | 
| KR-Q300CPW参数 | |
| 输出功能: | 暗通+亮通 | 
| 外壳材料: | 塑料 | 
| 光源类型: | 红光LED | 
| 工作电压 : | 10~30 (VDC) | 
| 检测距离(光电/超声波): | 3 (m) | 
| 响应时间: | 0.7 (ms) | 
| 输出电路: | PNP | 
| 连接方式: | 接插件 | 
| 外形: | 37*28.6*12 (mm) | 
| 工作温度: | -25~55 (℃) | 
| 防护等级: | IP67 | 
| 特殊(光电): | 检测透明物体 | 

            







