| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-06-21 | *** |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-05-03 | *** |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-04-17 | *** |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-04-15 | 北京市 北京市 |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2024-12-27 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2021-02-15 | 北京市 北京市 |
| OF5051参数 | |
| 检测距离(光电/超声波): | 0.05~2 (m) |
| 外形: | M12 (mm) |
| 长度(圆柱形): | 74 (mm) |
| 光源类型: | 红外光 |
| 工作电压 : | 10~36 (VDC) |
| 工作温度: | -25~60 (℃) |
| 输出电路: | NPN |
| 输出功能: | 亮通/暗通可切换 |
| 连接方式: | 接插件 |
| 防护等级: | IP65 |
| 外壳材料: | 金属 |








