| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 终端 | 3 PCS | 2025-11-30 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2025-07-12 | *** |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-05-31 | 上海市 上海市 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-05-29 | 河北省 石家庄市 |
| 终端 | 9 PCS | 2025-05-16 | *** |
| 终端 | 3 PCS | 2025-05-14 | 广东省 广州市 |
| 终端 | 3 PCS | 2025-01-13 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2024-09-13 | *** |





