| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 终端 | 3 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-07-31 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-07-22 | 广东省 广州市 |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-06-30 | 河南省 信阳市 |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-06-29 | 重庆市 重庆市 |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-06-22 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2025-05-07 | *** |
| GL6-P6111参数 | |
| 接口类型: | SSI |
| 分辨率(单圈步数/圈数): | 12 bits / 13 bits |




