| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 终端 | 6 PCS | 2026-01-25 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2025-12-09 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-10-17 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2025-07-18 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-06-15 | 黑龙江省 哈尔滨市 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-06-05 | 湖北省 武汉市 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-05-30 | 广东省 汕头市 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-05-15 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2024-10-10 | *** |

