| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 终端 | 9 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-06-21 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-05-04 | *** |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-01-28 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2024-08-06 | 北京市 北京市 |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2024-08-02 | *** |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2024-07-31 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2024-07-30 | 北京市 北京市 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2024-07-23 | 北京市 北京市 |
| 终端 | 6 PCS | 2023-02-16 | 河南省 郑州市 |
| IR06.P02F-F40.NO1Z.7SCV参数 | |
| 检测类型(电感/电容): | |
| 输出功能(2): | |
| 输出功能: | |
| 输出电路: | |
| 连接方式: | |
| 外形: | 6.5 |
| 外壳材料: | |
| 工作温度 : | |
| 工作电压 : | |
| 长度(圆柱形): | 40 |
| 防护等级IP: | |
| 检测距离 (电感/电容/磁式): | 2 |
| 输出电路(2): | |
| 开关频率: | 3000 |
















