| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-07-22 | 北京市 北京市 |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-06-21 | *** |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-06-21 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-05-04 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-05-04 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-01-15 | *** |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-01-12 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-01-04 | *** |
| OT18PS-DPTP-02.5-CLE(6555819003)参数 | |
| 连接方式: | 电缆 |
| 外形: | M18 (mm) |
| 外壳材料: | 塑料 |
| 工作电压 : | -10~36 (VDC) |
| 检测距离(光电/超声波): | 2500 (mm) |
| 开关频率: | 500 (Hz) |
| 输出电路: | PNP |
| 输出功能: | 亮通/暗通可切换 |
| 长度(圆柱形): | 60 (mm) |
| 工作温度: | -20~70 (℃) |
| 光源类型: | 红光LED |















