| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-06-30 | *** |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-05-04 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-01-11 | *** |
| XR96PCT2参数 | |
| 检测距离(光电/超声波): | 12000 (mm) |
| 开关频率: | 2000 (Hz) |
| 输出电路: | NPN |
| 连接方式: | 接插件 |
| 外形: | 56.5*24*34.1 (mm) |
| 防护等级: | IP67 |
| 工作电压 : | 10~30 (VDC) |
| 工作温度: | -10~60 (℃) |
| 外壳材料: | 塑料 |
| 光源类型: | 激光 |
| 响应时间: | 0.25 (ms) |
| 输出功能: | 亮/暗通可切换 |














