| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-05-07 | *** |
| 终端 | 3 PCS | 2025-01-21 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-01-14 | *** |
| GL10-N1551参数 | |
| 检测距离(光电/超声波): | 12000 (mm) |
| 工作电压 : | 10~30 (VDC) |
| 外壳材料: | 塑料 |
| 防护等级: | IP67 |
| 连接方式: | 电缆 |
| 工作温度: | -30~60 (℃) |
| 外形: | 50*38.8*20 (mm) |
| 响应时间: | 1 (ms) |
| 输出电路: | NPN |
| 输出功能: | 亮通 |
| 光源类型: | 红光LED |











