| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 终端 | 3 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-09-08 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-06-22 | *** |
| 终端 | 3 PCS | 2025-06-08 | *** |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-06-07 | 安徽省 宿州市 |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-05-22 | 陕西省 咸阳市 |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-05-12 | 山东省 青岛市 |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-05-04 | *** |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-04-27 | 北京市 北京市 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2024-12-26 | *** |
| WL4S-3E2130参数 | |
| 特殊(光电): | 传感器探头 |
| 外壳材料: | 铝 |
| 防护等级: | IP40 |
| 工作温度: | 0~50 |
| 连接方式: | 电缆 |
| 线性误差: | +/-0.1% |
| 分辨率: | 0.00025 |
| 检测距离(光电/超声波): | 10+/-0.5 |














