| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 终端 | 6 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-06-22 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-05-07 | *** |
| 终端 | 3 PCS | 2025-05-02 | 北京市 北京市 |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-01-14 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2024-05-12 | 北京市 北京市 |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2024-05-07 | 河南省 郑州市 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2023-09-09 | 河南省 郑州市 |
| O300.RR-GL1Z.72CU参数 | |
| 响应时间: | |
| 输出功能: | NO |
| 检测距离 (光电/超声波): | 4000 |
| 光源类型: | 红光LED |
| 工作温度 : | -25~60 |
| 长度(圆柱形): | |
| 外形: | 12.9*32.3*23 |
| 外壳材料: | 塑料 |
| 输出电路(2): | |
| 连接方式: | 电缆 |
| 防护等级IP: | IP67 |
| 输出功能(2): | |
| 输出电路: | Push-Pull |
| 检测类型(光电): | |
| 工作电压 : | 10~30 |














