| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-07-23 | 北京市 北京市 |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-06-30 | 吉林省 长春市 |
| 终端 | 9 PCS | 2025-06-30 | 山东省 潍坊市 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-05-09 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2025-01-14 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2024-12-26 | *** |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2021-04-19 | 北京市 北京市 |
| O6H401参数 | |
| 检测距离(光电/超声波): | 2~200 (mm) |
| 输出电路: | NPN |
| 连接方式: | 接插件 |
| 工作电压 : | -25~60 (VDC) |
| 输出功能: | 亮通/暗通可切换 |
| 防护等级: | IP65 IP67; IP 68 |
| 光源类型: | 红光 |
| 外壳材料: | 金属 |












