| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 终端 | 6 PCS | 2025-10-12 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2025-06-22 | *** |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-05-04 | *** |
| 终端 | 3 PCS | 2024-12-27 | *** |
| 终端 | 3 PCS | 2023-11-01 | 河南省 郑州市 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2023-09-06 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2023-03-04 | 河南省 郑州市 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2023-02-26 | 河南省 郑州市 |
| 终端 | 9 PCS | 2023-01-10 | 北京市 北京市 |
| 终端 | 9 PCS | 2022-09-20 | 河南省 郑州市 |
| DOIR6M-BRM42-VP6X2-H1141参数 | |
| 工作电压 : | 10~30 (VDC) |
| 检测距离(光电/超声波): | 10~6000 (mm) |
| 输出功能: | 亮通/暗通可切换 |
| 输出电路: | PNP |
| 连接方式: | 接插件 |
| 外形: | 12.7*42*60.2 (mm) |
| 光源类型: | 红外光 |
| 外壳材料: | 金属 |
| 防护等级: | IP67 |











