| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-07-23 | 北京市 北京市 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-07-10 | *** |
| 终端 | 3 PCS | 2025-05-07 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2023-11-04 | 北京市 北京市 |
| VTE18-3F4715参数 | |
| 光源类型: | 可见红光 |
| 外壳材料: | 塑料 |
| 防护等级: | IP67 |
| 工作温度: | -25~55 |
| 外形: | 11x31x20 |
| 连接方式: | 电缆 |
| 输出功能: | 亮通/暗通可切换 |
| 输出电路: | NPN |
| 响应时间: | < 0.5 |
| 检测距离(光电/超声波): | 100~7500 |
| 工作电压 : | 10~30 |


