| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-09-12 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-06-21 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2025-05-04 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2025-04-25 | 北京市 北京市 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-04-15 | 北京市 北京市 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-01-08 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-01-07 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2024-12-28 | *** |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2023-11-01 | *** |
| OM70-P0250.HH0240.VI参数 | |
| 分辨率: | 0.0014~0.0063 (μm) |
| 外壳材料: | 金属 |
| 外形: | 85*55*26 (mm) |
| 响应时间: | 0.8 (ms) |
| 工作电压 : | 15~28 (VDC) |
| 防护等级: | IP67 |
| 工作温度: | -10~50 (℃) |
| 输出功能(2): | 亮/暗通可切换 |
| 输出功能: | 电流/电压输出可切换 |
| 线性误差: | ± 0,09 % FS (mm) |
| 检测距离(光电/超声波): | 50~250 (mm) |
| 重复精度: | 0.0003~0.002 (μm) |
| 输出电路: | 模拟量 |
| 输出电路(2): | push-pull |
| 连接方式: | 接插件 |
| 光源类型: | 激光 |














