| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 终端 | 3 PCS | 2025-09-10 | *** |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-09-10 | *** |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-09-10 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-09-10 | *** |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-06-21 | *** |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-04-26 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-04-24 | *** |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-04-24 | *** |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-04-24 | *** |
| 贸易商 | 4 PCS | 2024-12-27 | *** |
| LE40SZSF25ENOY-E2参数 | |
| 外壳材料: | 黄铜镀镍 |
| 防护等级: | IP67 |
| 工作温度(℃): | -25.00 ~ 75.00 |
| 长度(圆柱形)(mm): | 50 |
| 外形(mm): | M30 |
| 连接方式: | 电缆 |
| 输出功能: | NO |
| 输出电路: | NPN |
| 开关频率(Hz): | < 400.00 |
| 检测距离(电感/电容)(mm): | 15 |
| 工作电压 (VDC): | 10.00 ~ 30.00 |
| 检测类型(电感/电容): | 屏蔽式 |













