| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-09-08 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-06-13 | 贵州省 贵阳市 |
| 终端 | 3 PCS | 2025-06-04 | *** |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-06-03 | 广东省 深圳市 |
| 终端 | 3 PCS | 2025-06-02 | 江苏省 常州市 |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-06-02 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-05-30 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2024-12-27 | *** |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2024-04-30 | 北京市 北京市 |
| WT260-E470参数 | |
| 输出电路: | NPN |
| 光源类型: | 可见红光 |
| 防护等级: | IP67 |
| 连接方式: | 接插件 |
| 检测距离(光电/超声波): | 5~1500 (mm) |
| 工作电压 : | 10~30 (VDC) |
| 外壳材料: | 塑料 |
| 响应时间: | < 0.5 (ms) |
| 开关频率: | 1000 (Hz) |
| 输出功能: | 亮通/暗通可切换 |
| 外形: | 25x78x63 (mm) |
| 工作温度: | -25~55 (℃) |












