| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 终端 | 9 PCS | 2025-10-05 | 广东省 汕头市 |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-09-10 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2025-09-09 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2025-09-08 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-09-08 | *** |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-09-08 | *** |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-06-21 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-05-20 | 湖北省 宜昌市 |
| 终端 | 3 PCS | 2025-05-04 | *** |
| 终端 | 3 PCS | 2025-04-08 | *** |
| WLG4S-3F2234参数 | |
| 检测距离(光电/超声波): | 5000 (mm) |
| 响应时间: | 0.5 (ms) |
| 输出电路: | PNP |
| 外形: | 17.3*44.6*12.2 (mm) |
| 外壳材料: | 塑料 |
| 特殊(光电): | 透明物体识别 |
| 输出功能: | 暗通 |
| 连接方式: | 接插件 |
| 光源类型: | 红光LED |
| 工作电压 : | 10~30 (VDC) |
| 工作温度: | -40~60 (℃) |
| 防护等级: | IP67 |












