| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 个人工程师 | 5 PCS | 2025-10-11 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2025-07-05 | 重庆市 重庆市 |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-07-02 | 河北省 邢台市 |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-06-30 | 河北省 沧州市 |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-06-30 | 四川省 成都市 |
| 终端 | 3 PCS | 2025-06-29 | 上海市 上海市 |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-06-29 | 福建省 福州市 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-06-23 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-05-04 | *** |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-04-15 | *** |
| WTB27-3P2411参数 | |
| 外形: | 24.6*80.6*54 (mm) |
| 连接方式: | 接插件 |
| 检测距离(光电/超声波): | 100~1600 (mm) |
| 外壳材料: | 塑料 |
| 防护等级: | IP69K |
| 工作温度: | -40~60 (℃) |
| 输出电路: | PNP |
| 响应时间: | 1.5 (ms) |
| 工作电压 : | 10~30 (VDC) |
| 开关频率: | 350 (Hz) |
| 输出功能: | 亮通+暗通 |
| 光源类型: | 红外光 |
















