| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-09-26 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-09-26 | 广东省 深圳市 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-06-20 | 河南省 濮阳市 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-06-20 | 湖南省 怀化市 |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-05-04 | *** |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-04-15 | 广东省 广州市 |
| 终端 | 6 PCS | 2025-03-30 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2025-03-30 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-03-25 | 北京市 北京市 |
| 贸易商 | 4 PCS | 2024-12-27 | *** |
| WTB9-3P2211S14参数 | |
| 响应时间: | 2.5 (ms) |
| 外形: | 50*23.6*12.2 (mm) |
| 外壳材料: | 塑料 |
| 工作电压 : | 10~30 (VDC) |
| 检测距离(光电/超声波): | 800 (mm) |
| 输出电路: | PNP |
| 输出功能: | 亮通/暗通可切换 |
| 连接方式: | 接插件 |
| 工作温度: | -40~60 (℃) |
| 防护等级: | IP66/IP67/IP69K |
| 光源类型: | 红外光 |
















