客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
终端 | 3 PCS | 2025-05-03 | *** |
贸易商 | 4 PCS | 2025-04-26 | 北京市 北京市 |
终端 | 6 PCS | 2025-01-15 | *** |
O300.ZR-GW1T.72CU参数 | |
输出电路: | Push-Pull |
输出功能: | 亮通/暗通可切换 |
外壳材料: | 塑料 |
防护等级IP: | IP67 |
工作温度 : | -25~60 |
光源类型: | 红光LED |
连接方式: | 电缆 |
输出功能(2): | |
输出电路(2): | |
长度(圆柱形): | 23*12.9*32.3 |
检测类型(光电): | |
检测距离 (光电/超声波): | 400 |
工作电压 : | 10~30 |