| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 终端 | 9 PCS | 2025-09-24 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-09-24 | 北京市 北京市 |
| 终端 | 6 PCS | 2025-07-02 | 河北省 保定市 |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-07-02 | 福建省 福州市 |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-06-24 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-06-14 | *** |
| 贸易商 | 7 PCS | 2025-05-19 | 黑龙江省 哈尔滨市 |
| 贸易商 | 4 PCS | 2025-05-04 | *** |
| 终端 | 6 PCS | 2025-05-03 | *** |
| 贸易商 | 1 PCS | 2025-04-28 | 北京市 北京市 |




