| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 | 
| 终端 | 3 PCS | 2025-10-14 | *** | 
| 终端 | 6 PCS | 2025-06-02 | *** | 
| 终端 | 6 PCS | 2025-05-08 | *** | 
| 个人工程师 | 2 PCS | 2025-05-03 | 北京市 北京市 | 
| 终端 | 9 PCS | 2024-04-15 | *** | 
| 终端 | 6 PCS | 2023-09-05 | *** | 
| IG5775参数 | |
| 检测类型(电感/电容): | 非屏蔽 | 
| 检测距离(电感/电容): | 8 (mm) | 
| 输出功能: | NO/NC可切换 | 
| 长度(圆柱形): | 76 (mm) | 
| 开关频率: | 300 (Hz) | 
| 输出电路: | 两线制 | 
| 外形: | M18 (mm) | 
| 防护等级: | IP67 | 
| 外壳材料: | 金属 | 
| 工作电压 : | 10~55 (VDC) | 
| 连接方式: | 接插件 | 
| 工作温度: | -25~80 (℃) | 

            













