| 客户类型 | 购买数量 | 购买时间 | 所在地址 |
| 个人工程师 | 8 PCS | 2025-06-30 | *** |
| 终端 | 9 PCS | 2024-06-01 | 北京市 北京市 |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2024-05-26 | 北京市 北京市 |
| 个人工程师 | 2 PCS | 2023-09-18 | 河南省 郑州市 |
| SAIL-M12WM12G-3S3.0U参数 | |
| 外壳材料: | 304SS |
| 工作温度 ℃: | Dry:-40~93;Glycerin:-20~65 |
| 充油: | 无 |
| 过程接口: | BSPT(R)3/8" |
| 接液部件: | Brass |
| 安装方式(压力): | Back connection,stem mounting |
| 压力单位: | MPa |
| 压力量程: | -0.1~1.5 |
| 表盘尺寸: | 63 |



